Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014
Jaarlijks wordt per 1 januari en 1 juli het minimumloon aangepast. Onlangs is bekend gemaakt dat het minimumloon per 1 januari 2014 stijgt met 0,53%. Als juridisch werkgever is Payroll Works verplicht om deze verhoging door te voeren voor alle medewerkers die onder deze regeling vallen. Payroll Works heeft een NEN-certificering, onderdeel van dit certificaat is dat er juist betaald wordt. De Stichting Normering arbeid controleert dit. Voor zowel onze klanten als medewerkers die dit betreft is dit een belangrijke wijziging. Daarom informeren wij de klanten en de medewerkers die het betreft hierover.
Minimumloon per 1 januari 2014
Onderstaand vindt u het wettelijk minimumloon per maand, week en dag. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Hoeveel uur een volledig dienstverband heeft, hangt af van de branche of onderneming.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder | € 1.485,60 | € 342,85 | € 68,57 |
22 jaar | € 1.262,75 | € 291,40 | € 58,28 |
21 jaar | € 1.077,05 | € 248,55 | € 49,71 |
20 jaar | € 913,65 | € 210,85 | € 42,17 |
19 jaar | € 779,95 | € 180,00 | € 36,00 |
18 jaar | € 675,95 | € 156,00 | € 31,20 |
17 jaar | € 586,80 | € 135,45 | € 27,09 |
16 jaar | € 512,55 | € 118,30 | € 23,66 |
15 jaar | € 445,70 | € 102,85 | € 20,57 |
Doordat een volledige werkweek binnen bedrijven verschillend kan zijn, bestaat er geen wettelijk minimumloon per uur. Om het minimumloon per uur te berekenen, deelt u het weekloon door het aantal uur per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt. Zie hieronder de berekening van het uurloon voor respectievelijk werkweken van 36, 38 en 40 uur.
Leeftijd | 36 uur / week | 38 uur / week | 40 uur / week |
23 jaar en ouder | € 9,52 | € 9,02 | € 8,57 |
22 jaar | € 8,09 | € 7,67 | € 7,29 |
21 jaar | € 6,90 | € 6,54 | € 6,21 |
20 jaar | € 5,86 | € 5,55 | € 5,27 |
19 jaar | € 5,00 | € 4,74 | € 4,50 |
18 jaar | € 4,33 | € 4,11 | € 3,90 |
17 jaar | € 3,76 | € 3,56 | € 3,39 |
16 jaar | € 3,29 | € 3,11 | € 2,96 |
15 jaar | € 2,86 | € 2,71 | € 2,57 |
Bronnen
Rijksoverheid, Rendement
Vragen? Neem dan contact op via 020 – 716 33 84.